国产精品三级国产电影_成人又黄又爽又色的网站_2021亚洲国产精品无码_国产成人免费视频综合色

 
     欄目導航
新聞導航
信息列表
推薦信息
鋼管知識
厚壁鋼管專欄
無縫鋼管專欄
鋼管價格
鋼管行情
不銹鋼管
焊管行情
精密無縫鋼管價格
高壓鍋爐管價格行情
流體無縫鋼管價格
     熱點排行         更多>>>>
DN換算mm規格表-DN 126079
100mm等于多少m?1 79544
國標5號槽鋼一米有幾公斤 61744
DN100鍍鋅鋼管一噸有 37032
問題;100mm等于多少 30160
公稱直徑DN6-DN80 27092
管件的1/2  26056
常用DN法蘭螺栓孔距標準 23490
3/4英寸鋼管外徑多大的 21247
dn100一米多重/鍍鋅 20926
4寸鋼管價格表  20712
方管理論的重量表;【50 20244
50*50方鋼每根的重量 19838
5寸管子國標尺寸是多少? 19622
鍍鋅管分為(冷度與熱度) 17894
1寸等于cm?1寸是多少 17458
1米等于多少厘米?-1米 17442
DN150鍍鋅鋼管每米重 17361
英寸與分如何換算?水管& 16871
一寸管的外徑尺寸?一寸焊 15996
鋼管知識 您當前位置:首頁 / 鋼管知識 / 鑫軒管材解答 不銹鋼焊管規格及參考重量表
鑫軒管材解答 不銹鋼焊管規格及參考重量表
雙擊自動滾屏 發布者:m.famaowang.com 發布時間:2024/3/13 閱讀:3124次 【字體:

鑫軒管材解答 不銹鋼焊管規格及參考重量表

不銹鋼焊管規格及參考重量表


 

公稱直徑 外徑 壁厚、重星
Sch.5S Sen.10S Sch.20S Sch.40S
M HPS in. mm in. mm kg/m in. mm kg/m in. mm kg/m in. mm kg/m
15 1/2 0.840 21.34 0.065 1.65 0.809 0.083 2.11 1.01            
20 3/4 1.050 26.67 0.065 1.65 1.03 0.083 2.11 1.29            
25 1 1.315 33.40 0.065 1.65 1.30 0.109 2.77 2.11 0.120 3.05 2.31 0.133 3.38 2.53
32 11/4 1.660 42.16 0.065 1.65 1.67 0.109 2.77 2.72 0.120 3.05 2.97 0.140 3.56 3.42
40 11/2 1.900 48.26 0.065 1.65 1.92 0.109 2.77 3.14 0.120 3.05 3.43 0.145 3.68 4.09
50 2 2.375 60.33 0.065 1.65 2.41 0.109 2.77 3.97 0.120 3.05 4.35 0.145 3.91 5.50
65 21/2 2.875 73.03 0.083 2.11 3.73 0.120 3.05 5.32 0.156 3.96 6.81 0.203 5.16 8.72
80 3 3.500 88.90 0.083 2.11 4.56 0.120 3.05 6.52 0.156 3.96 8.38 0.216 5.49 11.4
90 31/2 4.000 101.60 0.083 2.11 5.23 0.120 3.05 7.49 0.156 3.96 9.63 0.226 5.74 13.7
100 4 4.500 114.30 0.083 2.11 5.90 0.120 3.05 8.45 0.203 5.16 14.0 0.237 6.02 16.2
125 5 5.563 141.30 0.109 2.77 9.56 0.134 3.40 11.7 0.203 5.16 17.5 0.258 6.55 22.0
150 6 6.625 168.28 0.109 2.77 11.4 0.134 3.40 14.0 0.216 5.49 22.3 0.280 7.11 28.5
200 8 8.625 219.08 0.109 2.77 14.9 0.148 3.76 20.2 0.237 6.02 32.0 0.322 8.18 42.9
250 10 10.750 273.05 0.134 3.40 22.8 0.165 4.19 28.1 0.237 6.02 40.0 0.365 9.27 60.9
300 12 12.750 323.85 0.156 3.96 31.6 0.180 4.57 36.3 0.237 6.02 47.7 0.375 9.53 74.6
350 14 14.000 355.60 0.156 3.96 34.7 0.188 4.78 41.8 0.258 6.55 57.0 0.437 11.1 95.3
400 16 16.000 406.40 0.165 4.19 42.0 0.188 4.78 47.8 0.258 6.55 65.2 0.437 11.1 109.3
450 18 18.000 457.20 0.165 4.20 47.39 0.203 5.16 58.10 0.322 8.18 91.49 0.563 14.3 157.77
500 20 20.000 508.00 0.203 5.16 557.34 0.217 5.50 507.25 0.375 9.53 505.74 0.595 15.1 502.32
550 22 22.000 558.80 0.203 5.16 558.14 0.217 5.50 558.05 0.375 9.53 556.54 0.626 15.9 552.32
600 24 24.000 609.60 0.216 5.49 82.62 0.285 6.50 97.65 0.375 9.53 142.45 0.689 17.5 285.11
700 28 28.000 711.20 0.216 5.49 710.45 0.322 8.18 709.53 0.500 12.7 707.18 0.689 17.5 703.57
750 30 30.000 762.00 0.258 6.55 760.93 0.322 8.18 760.33 0.500 12.7 757,98 0.689 17.5 754.37
800 32 32.000 812.80       0.322 8.18 811.13 0.500 12.7 808.78 0.689 17.5 805.17
850 34 34.000 863.60       0.322 8.18 861.93 0.500 12.7 859.58 0.689 17.5 855.97
900 36 36.000 914.40       0.322 8.18 912.73 0.500 12.7 910.38 0.748 19.1 905.31
1000 40 40.000 1016.00       0.375 9.53 1013.74 0.563 14.3 1010.91 1.031 26.2 998.91

注:本表源于美國AWSIB36.19并結合我國和本企業生產實際情況制

定。

不銹鋼焊管規格及參考重量表(標準二)

公稱直徑 m 外徑
mm
壁厚、重量
Sch.5S Sch.10S Sch.20S Sch.40S
mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m
20 25 1.6 0.933 2.0 1.15        
25 32 1.6 1.21 2.9 2.10     3.2 2.30
32 38 1.6 1.45 2.9 2.54 3.2 2.7 3.6 3.08
40 45 1.6 1.73 2.9 3.04 3.2 3.33 3.6 3.71
50 57 1.6 2.21 2.9 3.91 3.2 4.29 4.0 5.28
65 76 2.0 3.69 3.2 5.80 4.5 8.01 5.0 8.84
80 89 2.0 V4.33 3.2 6.84 4.5 9.47 5.6 11.6
100 108 2.0 5.28 3.2 8.35 5.0 12.8 6.3 15.9
125 133 2.9 9.40 3.6 11.6 5.0 15.9 6.3 19.9
150 159 2.9 11.3 3.6 13.9 5.6 21.4 7.1 26.9
200 219 2.9 15.6 4.0 21.4 6.3 33.4 8.0 42.1
250 273 3.6 24.2 4.0 26.8 6.3 41.9 8.8 57.9
300 325 4.0 32.0 4.5 35.9 6.3 50.0 10.0 78.5
350 377 4.0 37.2 5.0 46.3 8.0 73.5 12.0 109.1
400 426 4.0 42.0 5.0 52.4 8.0 83.3 12.0 123.8
450 457 4.0 45.10 5.0 56.30 8.0 89.48 14.3 157.70
500 508 5.0 507.38 5.6 507.22 10.0 5.5.51 15.0 502.40
550 559 5.0 558.38 5.6 558.22 10.0 556.51 16 552.62
600 610 5.5 82.82 6.3 94.74 10.0 149.46 17.5 258.29
700 711 5.5 710.25 8.0 709.41 12.7 706.98 17.5 703.37
750 762 6.5 760.95 8.0 760.41 12.7 757.98 17.5 754.37
800 313     8.0 811.41 12.7 808.98 17.5 805.37
850 864     8.0 862.41 12.7 859.93 17.5 856.37
900 914     8.0 912.41 12.7 90.98 19.0 905,01
1000 1016     10.0 1013.51 14.3 1010.91 26.2 998.90

注:本表源于國內蘺用標準3

中結合本企亊業生產實際情況而定。

因版面有限;以上未注明的規格型號請致電我公司業務部;我們將以最大限度滿足您的需求:鑫軒管材歡迎您的來電咨詢;不要貨沒有關系;您的疑問我來解答
鑫軒管材始終堅信:不怕貨比貨;就怕不識貨

聊城市鑫軒管材有限公司主要生產銷售無縫鋼管精密鋼管,產品規格齊全,貨源充足,主要經營模式:訂做和零售方便客戶需求,公司以薄利多銷為原則,同等質量,價格最低。歡迎新老客戶前來洽談業務!手機:13884830516  13561460560 電話:0635-8878382 許經理
你可能感興趣的知識有:
厚壁熱擴無縫鋼管 
小口徑厚壁精密無縫鋼管 
20#大口徑厚壁無縫鋼管 
精密光亮無縫鋼管
12Cr1MoV合金管價格
合金無縫鋼管價格 



在百度搜索 鑫軒管材解答 不銹鋼焊管規格及參考重量表
在谷歌搜索 鑫軒管材解答 不銹鋼焊管規格及參考重量表
在雅虎搜索 鑫軒管材解答 不銹鋼焊管規格及參考重量表
在搜狗搜索 鑫軒管材解答 不銹鋼焊管規格及參考重量表

山東鑫恒建金屬材料有限公司鋼管長度可5.8米定尺,6米定尺,以及長達16米定尺,還可根據用戶需要定尺. 主營材質:10#、20#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等.
業務熱線:0635-8878382 傳真:0635-8878383 手機:13963538444

  • 上一條新聞: 您想知道的問題是;不銹鋼為什么也會帶磁?
  • 下一條新聞: 講誠信有實力者生存;鋼貿行業能浴火重生:鑫軒管材
  • 返回上級新聞